질병관리청에서는 10년마다 0개월부터 만 18세까지 소아청소년 성장도표를 발표합니다. 나이별, 개월 수에 따라 평균 키, 몸무게, 머리둘레 등 성장도표를 확인할 수 있으며, 성장도표를 통해 우리 아이가 또래 아이들과 비교하여 잘 성장하고 있는지 확인이 가능합니다.
유아 평균 키 몸무게
측정계산기에 키, 몸무게, 생년월일을 입력하면 또래대상과 비교하여 백분위수를 통해 성장상태를 확인할 수 있습니다.
남아 평균 키 몸무게
구분 | 키 | 몸무게 | 머리둘레 |
---|---|---|---|
0개월 | 49.9 | 3.3 | 34.5 |
1개월 | 54.7 | 4.5 | 37.3 |
2개월 | 58.4 | 5.6 | 39.1 |
3개월 | 61.4 | 6.4 | 40.5 |
4개월 | 63.9 | 7.0 | 41.6 |
5개월 | 65.9 | 7.5 | 42.6 |
6개월 | 67.6 | 7.9 | 43.3 |
7개월 | 69.2 | 8.3 | 44.0 |
8개월 | 70.6 | 8.6 | 44.5 |
9개월 | 72.0 | 8.9 | 45.0 |
10개월 | 73.3 | 9.2 | 45.4 |
11개월 | 74.5 | 9.4 | 45.8 |
12개월 | 75.7 | 9.6 | 46.1 |
13개월 | 76.9 | 9.9 | 46.3 |
14개월 | 78.0 | 10.1 | 46.6 |
15개월 | 79.1 | 10.3 | 46.8 |
16개월 | 80.2 | 10.5 | 47.0 |
17개월 | 81.2 | 10.7 | 47.2 |
18개월 | 82.3 | 10.9 | 47.4 |
19개월 | 83.2 | 11.1 | 47.5 |
20개월 | 84.2 | 11.3 | 47.7 |
21개월 | 85.1 | 11.5 | 47.8 |
22개월 | 86.0 | 11.8 | 48.0 |
23개월 | 86.9 | 12.0 | 48.1 |
2세 | 87.1 | 12.2 | 48.3 |
3세 | 96.5 | 14.7 | 49.8 |
4세 | 103.1 | 16.8 | 50.5 |
5세 | 109.6 | 19.0 | 51.1 |
6세 | 115.9 | 21.3 | 51.7 |
7세 | 122.1 | 24.2 | |
8세 | 127.9 | 27.5 | |
9세 | 133.4 | 31.3 | |
10세 | 138.8 | 35.5 | |
11세 | 144.7 | 40.2 | |
12세 | 151.4 | 45.4 | |
13세 | 158.6 | 50.9 | |
14세 | 165.0 | 56.0 | |
15세 | 169.2 | 60.1 | |
16세 | 171.4 | 63.1 | |
17세 | 172.6 | 65.0 | |
18세 | 173.6 | 66.7 |
여아 평균 키 몸무게
구분 | 키 | 몸무게 | 머리둘레 |
---|---|---|---|
0개월 | 49.1 | 3.2 | 33.9 |
1개월 | 53.7 | 4.2 | 36.5 |
2개월 | 57.1 | 5.1 | 38.3 |
3개월 | 59.8 | 5.8 | 39.5 |
4개월 | 62.1 | 6.4 | 40.6 |
5개월 | 64.0 | 6.9 | 41.5 |
6개월 | 65.7 | 7.3 | 42.2 |
7개월 | 67.3 | 7.6 | 42.8 |
8개월 | 68.7 | 7.9 | 43.4 |
9개월 | 70.1 | 8.2 | 43.8 |
10개월 | 71.5 | 8.5 | 44.2 |
11개월 | 72.8 | 8.7 | 44.6 |
12개월 | 74.0 | 8.9 | 44.9 |
13개월 | 75.2 | 9.2 | 45.2 |
14개월 | 76.4 | 9.4 | 45.4 |
15개월 | 77.5 | 99.6 | 45.7 |
16개월 | 78.6 | 9.8 | 45.9 |
17개월 | 79.7 | 10.0 | 46.1 |
18개월 | 80.7 | 10.2 | 46.2 |
19개월 | 81.7 | 10.4 | 46.4 |
20개월 | 82.7 | 10.6 | 46.6 |
21개월 | 83.7 | 10.9 | 46.7 |
22개월 | 84.6 | 11.1 | 46.9 |
23개월 | 85.5 | 11.3 | 47.0 |
2세 | 85.7 | 11.5 | 47.2 |
3세 | 95.4 | 14.2 | 48.8 |
4세 | 101.9 | 16.3 | 49.6 |
5세 | 108.4 | 18.4 | 50.2 |
6세 | 114.7 | 20.7 | 50.9 |
7세 | 120.8 | 23.4 | |
8세 | 126.7 | 26.6 | |
9세 | 132.6 | 30.2 | |
10세 | 139.1 | 34.4 | |
11세 | 145.8 | 39.1 | |
12세 | 151.7 | 43.7 | |
13세 | 155.9 | 47.7 | |
14세 | 158.3 | 50.5 | |
15세 | 159.5 | 52.6 | |
16세 | 160.0 | 53.7 | |
17세 | 160.2 | 54.1 | |
18세 | 160.6 | 54.0 |
만 0세부터 18세까지 나이 연령별 평균 키와 몸무게에 대해서 알아보았습니다.