음식물처리기 지원금은 가정에서 나오는 음시물 양을 줄이고 음식물쓰레기를 처리하는 과정에서 발생하는 환경 문제를 개선하기 위하여 지자체에서 지원하는 사업입니다. 보조금은 음식물처리기 가격의 40%~70% 한하여 지원하고 있습니다.
음식물처리기 지원금
음식물처리기 보조금 지원 사업은 지자체별 시행하는 사업으로 지역별 지원내용이 다릅니다. 자세한 내용은 자지체 홈페이지에서 확인해 주세요.
전국 음식물처리기 지원금
시도 | 시구군 | 지원비율 | 지원금액 |
---|---|---|---|
서울시 | 용산구 | 50% | 최대 30만 원 |
도봉구 | 50% | 최대 40만 원 | |
경기도 | 포천시 | 50% | 최대 30만 원 |
인천시 | 중구 | 50% | 최대 30만 원 |
서구 | |||
계양구 | |||
남동구 | |||
동구 | |||
연수구 | |||
부평구 | |||
미추홀구 | |||
강화군 | |||
옹진군 | |||
부산시 | 동래구 | 40% | 최대 40만 원 |
대전시 | 유성구 | 70% | 최대 70만 원 |
동구 | |||
중구 | |||
서구 | |||
대덕구 | |||
강원도 | 강릉시 | 50% | 최대 30만 원 |
양양군 | |||
앙구군 | 70% | 최대 50만 원 | |
충청남도 | 청양군 | 50% | 최대 30만 원 |
경상북도 | 경주시 | 50% | 최대 30만 원 |
울진군 | 50% | 최대 40만 원 | |
울릉군 | 60% | 최대 50만 원 | |
경상남도 | 김해시 | 30% | 최대 20만 원 |
양산시 | 50% | 최대 30만 원 | |
통영시 | 50% | 최대 50만 원 | |
전라남도 | 해남군 | 50% | 최대 30만 원 |
화순군 | 70% | 최대 50만 원 |
지원대상 제품
K-마크, Q마크, 환경표시 등 1개 이상 인증을 획득한 제품으로 구매 시 지원금을 받을 수 있습니다.
구분 | 제품명 |
---|---|
더케어 | ECC-888, ECC-800 |
스마트라카 | PCS-350, PCS-360H, PCS-400, PCS-400A, PCS-400PRO, PCS-500D |
미랜 | FD-015M, FD-020K |
한미프렉시블 | RC-02, RC-Prime300, RC-GT500 |
루펜 | SSW, SLW-01 (03, 05, 07) |
포레 | ECP-800, ECP-900S,B, CAN-400W,D, FG-ADM130, AWM240, HDFD-U40A1SV |
휴렉 | HD-90000SD |
에코로이드 | EGO-650 |
휴리엔 | HD-010, HD-020, FR-C350 |
오린 | ORI-OHS 08, 09 |
다토로바이오텍 | DTR-ADV002, DTR-ADV003 |
지엘플러스 | GL-020K |
재인지엔에스 | COCOLIN |
음식물처리기 지원금은 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으니, 구입 원하시는 분들은 서둘러 신청하시기 바랍니다.