본문 바로가기
카테고리 없음

2024년 국공립 어린이집 보육교사 호봉표 및 수당

by 35분 10초전 2024. 5. 13.

보육교직원 급여는 호봉에서 수당이 추가되어 매월 25일에 지급받습니다. 호봉은 물가상승률을 반영하여 매년에 보건복지부에서 발표하며, 지급기준에 따라 어린이집 원장, 보육교사, 조리사의 급여가 정해집니다. 국공립 어린이집 보육교직원 호봉표와 수당 종류에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

2024년-국공립-어린이집-호봉표

 

2024년 국공립 어린이집(원장, 보육교사, 조리원) 호봉표

호봉은 근무 경력에 따라서 1년 단위로 나뉘게 됩니다. 예를 들어 경력 1년 3개월에서 경력 10개월이 쌓이는 경우 3호봉으로 승급하게 됩니다.

 

원장 호봉은 전년대비 0.5~2.5% 인상되었으며, 보육교사 호봉은 전년대비 0.7~3.5% 인상, 조리원 호봉은 전년 대비 3~4% 인상되었습니다. 2024년에는 보육교사 1호봉 기준으로 전년 대비 약 7만 원이 인상되었으며, 보육교사에는 일반교사 외에도 간호사, 영양사, 특수교사, 치료사도 포함됩니다.

 

보육교사 급여(월급)가 얼마인지 알고 싶으신 분들은 급여 모의계산기를 통해 확인할 수 있습니다.

 

급여 모의계산기

 

 

어린이집 원장 호봉표

호봉 보수총액 월지급액
1 27,002,400 2,250,200
2 27,621,600 2,301,800
3 28,387,200 2,365,600
4 29,180,400 2,431,700
5 29,923,200 2,493,600
6 30,904,800 2,575,400
7 31,921,200 2,660,100
8 33,051,600 2,754,300
9 33,910,800 2,825,900
10 34,803,600 2,900,300
11 35,653,200 2,971,100
12 36,625,200 3,052,100
13 37,380,000 3,115,000
14 38,149,200 3,179,100
15 39,217,200 3,268,100
16 39,774,000 3,314,500
17 40,544,400 3,378,700
18 41,398,800 3,449,900
19 42,183,600 3,515,300
20 42,900,000 3,575,000
21 43,724,400 3,643,700
22 44,497,200 3,708,100
23 45,186,000 3,765,500
24 45,879,600 3,823,300
25 46,663,200 3,888,600
26 47,389,200 3,949,100
27 48,061,200 4,005,100
28 48,758,400 4,063,200
29 49,400,400 4,116,700
30 50,102,400 4,175,200

 

어린이집 보육교사 호봉표

호봉 보수총액 월지급액
1 26,071,200 2,172,600
2 26,185,200 2,182,100
3 26,268,000 2,189,000
4 26,416,800 2,201,400
5 26,868,000 2,239,000
6 27,314,400 2,276,200
7 27,910,800 2,325,900
8 28,358,400 2,363,200
9 28,936,800 2,411,400
10 29,581,200 2,465,100
11 30,168,000 2,514,000
12 31,030,800 2,585,900
13 31,623,600 2,635,300
14 32,252,400 2,687,700
15 32,942,400 2,745,200
16 33,720,000 2,810,000
17 34,465,200 2,872,100
18 35,178,000 2,931,500
19 35,820,000 2,985,000
20 36,529,200 3,044,100
21 37,539,600 3,128,300
22 38,272,800 3,189,400
23 38,883,600 3,240,300
24 39,578,400 3,298,200
25 40,214,400 3,351,200
26 40,849,200 3,404,100
27 41,401,200 3,450,100
28 42,004,800 3,500,400
29 42,667,200 3,555,600
30 43,242,000 3,603,500

 

어린이집 조리원(조리사) 호봉표

호봉 보수총액 월지급액
1 25,114,800 2,092,900
2 25,188,000 2,099,000
3 25,236,000 2,103,000
4 25,281,600 2,106,800
5 25,326,000 2,110,500
6 25,365,600 2,113,800
7 25,401,600 2,116,800
8 25,440,000 2,120,000
9 25,470,000 2,122,500
10 25,509,600 2,125,800
11 25,680,000 2,140,000
12 25,864,800 2,155,400
13 26,360,400 2,196,700
14 26,911,200 2,242,600
15 27,426,000 2,285,500
16 28,165,200 2,347,100
17 28,744,800 2,395,400
18 29,438,400 2,453,200
19 30,100,800 2,508,400
20 30,787,200 2,565,600
21 31,858,800 2,654,900
22 32,522,400 2,710,200
23 33,152,400 2,762,700
24 33,752,400 2,812,700
25 34,411,200 2,867,600
26 35,010,000 2,917,500
27 35,456,400 2,954,700
28 36,051,600 3,004,300
29 36,621,600 3,051,800
30 37,215,600 3,101,300

 

누리보조교사, 연장교사, 보조교사 급여

누리보조교사, 연장교사, 보조교사 급여는 1,068,000원입니다. 누리보조교사는 만 3세~5세의 유아반에서 보조교사로 약 4시간 정도 근무를 하며, 연장교사의 경우 오후 3시부터 약 4시간을 근무를 하며, 교사근무환경개선비 13만 원을 추가로 지급받을 수 있니다.

 

 

보육교사 수당

보육교사 수당 평균적으로 월 60만 원 정도 지급되며, 수당은 지자체 처우개선비, 교사 근무환경 개선비, 누리과정 담임수당, 직책수당, 농어촌 보육교사 특별근무수당, 시간 외 수당, 기타 수당, 상여금 등 있습니다.

 

구분 내용 금액
지자체 처우개선비 장기근속수당, 복리후생비 등 지자체에 따라 상이
교사근무환경개선비 만 0세~2세 영아반 담임교사 26만원
연장보육 전담교사 13만원
누리과정 담임수당 만 3세~5세 유아반 담임교사 36만원
직책수당 주임교사, 팀장교사, 원장등 직책을 맡은 경우 원에 따라 상이
농어촌수당 농어촌 읍,면에 소재한 어린이집의 보육교사 11만원
시간외수당 근무시간외 근무, 야간근무, 휴일근무 시급의 1.5배
기타수당 명절휴가비, 상여금, 스승의날 원에 따라 상이

 

2024년 국공립어린이집 보육교사 호봉과 수당에 대해서 알아보았습니다.