본문 바로가기
카테고리 없음

2024년 일반직 공무원 봉급표 및 수당

by 35분 10초전 2024. 5. 7.

공무원 봉급은 매월 받는 기본급을 뜻하며, 직급과 호봉에 따라 봉급은 달라지게 됩니다. 2024년 일반직 공무원 봉급은 2023년 대비 2.5% 인상이 되었으며, 일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 등 공무원의 봉급에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

2024년 일반직 공무원 봉급

2024년-일반직-공무원-봉급

 

더보기
  1급 2급 3급 4급/6등급 5급/5등급 6급/4등급 7급/3등급 8급/2등급 9급/1등급
1 4,367,600 3,931,900 3,547,400 3,040,400 2,717,000 2,241,500 2,050,600 1,913,400 1,877,000
2 4,520,700 4,077,800 3,678,600 3,164,500 2,826,700 2,345,700 2,125,400 1,963,000 1,897,100
3 4,677,700 4,225,600 3,813,800 3,290,700 2,940,800 2,453,200 2,209,000 2,019,800 1,925,200
4 4,838,200 4,374,800 3,949,900 3,419,800 3,059,200 2,563,100 2,302,400 2,084,300 1,961,600
5 5,002,600 4,526,100 4,088,300 3,550,700 3,180,800 2,676,300 2,408,100 2,163,600 2,006,700
6 5,169,000 4,677,600 4,228,000 3,682,900 3,304,800 2,792,600 2,516,400 2,263,400 2,061,100
7 5,337,900 4,831,100 4,369,400 3,816,200 3,430,700 2,909,300 2,625,300 2,363,500 2,133,300
8 5,508,100 4,984,400 4,511,100 3,950,200 3,558,200 3,026,300 2,735,100 2,459,900 2,220,800
9 5,680,900 5,138,700 4,654,000 4,084,700 3,686,100 3,143,700 2,839,500 2,551,700 2,304,500
10 5,854,600 5,292,900 4,796,800 4,219,000 3,814,900 3,253,800 2,939,100 2,638,700 2,385,100
11 6,027,900 5,447,900 4,939,900 4,354,500 3,935,300 3,358,200 3,033,100 2,722,800 2,461,800
12 6,207,100 5,608,200 5,088,200 4,482,000 4,051,400 3,461,000 3,125,400 2,805,000 2,538,300
13 6,387,300 5,769,400 5,226,000 4,601,200 4,161,600 3,557,700 3,213,100 2,884,000 2,611,500
14 6,568,000 5,915,400 5,354,000 4,712,500 4,264,300 3,649,000 3,296,800 2,959,600 2,682,600
15 6,725,800 6,050,000 5,471,900 4,817,300 4,361,400 3,736,800 3,376,900 3,032,100 2,750,600
16 6,866,100 6,173,300 5,581,800 4,916,200 4,452,700 3,819,000 3,452,500 3,102,200 2,816,300
17 6,990,400 6,286,800 5,684,000 5,008,000 4,538,600 3,897,500 3,525,200 3,167,600 2,880,600
18 7,101,100 6,390,600 5,779,000 5,093,700 4,619,700 3,971,700 3,594,700 3,230,900 2,940,300
19 7,200,200 6,486,500 5,866,800 5,173,800 4,696,100 4,042,100 3,660,200 3,291,800 2,999,200
20 7,289,100 6,573,900 5,949,100 5,248,600 4,767,800 4,108,300 3,722,500 3,349,800 3,055,200
21 7,371,000 6,653,900 6,025,300 5,318,500 4,835,100 4,172,000 3,782,000 3,405,200 3,108,200
22 7,443,900 6,727,300 6,095,800 5,384,100 4,898,400 4,231,900 3,838,100 3,458,400 3,158,900
23 7,505,600 6,794,400 6,160,900 5,445,700 4,958,200 4,288,100 3,892,500 3,509,000 3,207,400
24   6,849,300 6,221,800 5,503,800 5,014,000 4,341,700 3,944,000 3,557,900 3,253,900
25   6,901,700 6,271,600 5,556,800 5,066,800 4,392,600 3,992,800 3,604,300 3,298,200
26     6,319,300 5,601,800 5,116,500 4,440,800 4,039,700 3,649,200 3,338,300
27     6,363,500 5,643,200 5,157,800 4,486,500 4,079,200 3,686,700 3,372,800
28       5,682,900 5,197,400 4,524,900 4,116,100 3,722,800 3,406,000
29         5,233,800 4,560,700 4,151,800 3,757,000 3,438,100
30         5,269,100 4,596,200 4,185,900 3,790,000 3,469,200
31           4,629,000 4,217,900 3,822,100 3,499,900

 

 

공무원 수당

공무원 수당은 직무 및 생활 등에 따라 지급되며, 상여수당, 가계보전수당, 특수근무수당, 초과근무수당, 실비변상 등이 있습니다.

 

구분 수당명 지급대상
상여수당 대우공무원수당  대우공무원으로 선발된 공무원 대상
정근수당(정근수당가산금) 연 2회 공무원 신분을 보유하고 봉급이 지급되는 공무원 대상
성과상여금 근무성적, 업무실적 등을 평가하여 차등 지급
가계보전수당 가족수당 부양가족이 있는 공무
자녀학비 보조수당 재외 근무지에 학교를 다지는 자녀가 있는 재외공무원
주택수당 하사이상~중령이하 군인 또는 재외 공무원
육아휴직수당 육아휴직 중인 공무원
특수지근무수당 도서, 벽지, 접적지 및 특수기관 근무자
특수근무수당 위험근무수당 위험직무 종사자 공무원
특수업무수당 특수업무 종사자 공무원
업무대행수당 병가, 휴가, 휴직, 시간전환공무원의 근무시간 외 업무를 대행한 공무원
군법무관수당 군 법무관
초과근무수당 초과군무수당 5급 이하 공무원
관리업무수당 4급 이상 공무원
실비변상 정액급식비/직급보조비 모든 공무원
명절휴가비 명절 기준 재직 공무원
연가보상비 1급이하 공무원