중위소득 기준에 따라 소득이 적어 경제적 어려움을 겪고 계시는 분들께 정부에서는 다양한 복지 혜택을 지원하고 있습니다. 대부분 본인이 직접 신청해야 지원을 받을 수 있기 때문에 기초생활수급자 및 차상위계층 선정기준을 확인하셔서 지원받으시기 바랍니다.
2024년 기준 중위소득
중위소득은 국민가구 소득을 순서대로 나열하여 중간에 위치한 소득으로 4인 가구 기준 2024년 기준 중위소득은 5,729,913원입니다.
가구원수 | 중위소득 100% | 중위소득 120% | 중위소득 150% |
---|---|---|---|
1인 | 2,228,445 | 2,674,134 | 3,342,668 |
2인 | 3,682,609 | 4,419,131 | 5,523,914 |
3인 | 4,714,657 | 5,657,588 | 7,071,986 |
4인 | 5,729,913 | 6,875,896 | 8,594,870 |
5인 | 6,695,735 | 8,034,882 | 10,043,603 |
6인 | 7,618,369 | 9,142,043 | 11,427,554 |
7인 | 8,514,994 | 10,218,000 | 12,773,000 |
기초생활수급자 선정기준
기초생활수급은 소득인정액이 중위소득 기준 이하에 따라 생계, 의료, 주거, 교육 급여 지원됩니다. 소득인정액은 소득과 재산을 소득으로 환산금액이 포함된 금액을 뜻합니다.
소득인정액=소득평가앱+재산의 소득환산액
직접 계산하는 것은 매우 복잡하기 때문에 복지로 홈페이지 모의계산을 통해 대상 여부를 확인하시기 바랍니다.
생계급여 선정기준
가구원수 | 생계급여 (중위소득 32%이하) |
---|---|
1인 | 713,102 |
2인 | 1,178,435 |
3인 | 1,508,690 |
4인 | 1,833,572 |
5인 | 2,142,635 |
6인 | 2,437,878 |
7인 | 2,724,798 |
의료급여 선정기준
가구원수 | 의료급여 (중위소득 40%이하) |
---|---|
1인 | 891,378 |
2인 | 1,473,044 |
3인 | 1,885,863 |
4인 | 2,291,965 |
5인 | 2,678,294 |
6인 | 3,047,348 |
7인 | 3,405,998 |
주거급여 선정기준
가구원수 | 주거급여 (중위소득 48%이하) |
---|---|
1인 | 1,069,654 |
2인 | 1,767,652 |
3인 | 2,263,035 |
4인 | 2,750,358 |
5인 | 3,213,953 |
6인 | 3,656,817 |
7인 | 4,087,197 |
교육급여 선정기준
가구원수 | 교육급여 (중위소득 50%이하) |
---|---|
1인 | 1,114,223 |
2인 | 1,841,305 |
3인 | 2,357,329 |
4인 | 2,864,957 |
5인 | 3,347,868 |
6인 | 3,809,185 |
7인 | 4,257,497 |
차상위계층 선정기준
가구원수 | 차상위계층 (중위소득 50%이하) |
---|---|
1인 | 1,114,223 |
2인 | 1,841,305 |
3인 | 2,357,329 |
4인 | 2,864,957 |
5인 | 3,347,868 |
6인 | 3,809,185 |
7인 | 4,257,497 |