교사의 월급을 결정하는 2025년 교사 호봉표가 확정되었습니다. 2025년 교사 호봉은 작년 대비 3% 인상되었으며, 교사 호봉은 근무 연수와 학력 등에 따라 다릅니다. 비사범대 출신 교사은 8호봉부터 시작되며, 사범대 출신 교사는 9호봉부터 시작하게 됩니다.
2025년 교사 호봉표
호봉 | 봉급 |
1 | 1,915,100 |
2 | 1,973,100 |
3 | 2,031,900 |
4 | 2,090,500 |
5 | 2,149,600 |
6 | 2,208,600 |
7 | 2,267,000 |
8 | 2,325,100 |
9 | 2,365,500 |
10 | 2,387,800 |
11 | 2,408,300 |
12 | 2,455,700 |
13 | 2,567,600 |
14 | 2,679,900 |
15 | 2,792,000 |
16 | 2,904,500 |
17 | 3,015,500 |
18 | 3,131,900 |
19 | 3,247,500 |
20 | 3,363,300 |
21 | 3,478,900 |
22 | 3,607,300 |
23 | 3,734,600 |
24 | 3,862,300 |
25 | 3,989,800 |
26 | 4,117,800 |
27 | 4,251,300 |
28 | 4,384,500 |
29 | 4,523,800 |
30 | 4,663,600 |
31 | 4,803,000 |
32 | 4,942,200 |
33 | 5,083,700 |
34 | 5,224,600 |
35 | 5,365,800 |
36 | 5,506,400 |
37 | 5,628,700 |
38 | 5,751,200 |
39 | 5,873,900 |
40 | 5,995,800 |
교사 수당
교사 수당에는 정근수당, 담임수당, 보직수당, 명절 상여금, 성과급, 교원연구비 등이 있습니다.
- 정근수당: 매년 1월과 7월에 지급되는 수당으로, 근속 연수에 따라 금액이 달라집니다.
- 명절 상여금: 설날, 추석 명절에 지급되며, 호봉의 60% 해당하는 금액을 받습니다.
- 성과급 : 성과 등급에 따라 차등 지급이 되며, S등급은 약 500만 원, A등급 약 400만 원, B등급 약 300만 원의 성과급을 받습니다.
정근수당
근무 연수 | 지급률 |
1년 미만 | 미지급 |
2년 미만 | 5% |
3년 미만 | 10% |
4년 미만 | 15% |
5년 미만 | 20% |
6년 미만 | 25% |
7년 미만 | 30% |
8년 미만 | 35% |
9년 미만 | 40% |
10년 미만 | 45% |
10년 이상 | 50% |
2025년 교사 호봉표와 수당에 대해서 알아보았습니다.