사회복지사 급여는 호봉제로 이루어져 있으며, 경력이 쌓이면서 호봉에 맞춰 급여도 오르게 됩니다. 사회복지사 급여는 1급, 2급과 기관에 따라 급여는 차이가 있을 수 있습니다. 2025년 사회복지사 급여를 나타내는 인건비 표와 급여 외 수당에 대해 알아보겠습니다.
2025년 사회복지사 인건비
구분 | 호봉 | 24년 급여 | 25년 급여 | |
---|---|---|---|---|
생활 | 이용 | |||
원장 | 관장 | 1호봉 | 2,795,900 | 2,879,800 |
10호봉 | 3,901,500 | 4,018,600 | ||
사무국장 | 부장 | 1호봉 | 2,516,800 | 2,592,400 |
10호봉 | 3,544,000 | 3,650,400 | ||
생활복지사 | 과장 | 1호봉 | 2,323,600 | 2,393,400 |
10호봉 | 3,214,400 | 3,310,900 | ||
선임 생활지도원 |
선임 사회복지사 |
1호봉 | 2,213,700 | 2,280,200 |
10호봉 | 2,943,000 | 3,031,300 | ||
생활지도원 | 사회복지사 | 1호봉 | 2,140,300 | 2,204,600 |
10호봉 | 2,740,100 | 2,822,400 | ||
기능직 | - | 1호봉 | 2,060,800 | 2,122,700 |
10호봉 | 2,502,300 | 2,577,400 |
사회복지시설 의료직
사회복지이용시설 의료직에는 간호사, 간호조무사, 특수교사, 물리치료사, 작업치료사, 임상심리사, 영양사 등이 포함되며, 최초 직급은 간호사물리치료사, 작업치료사, 특수교사, 영양사 3급, 간호조무사 4급입니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 |
1 | 2,314,300 | 2,266,700 | 2,219,600 | 2,164,500 |
2 | 2,368,700 | 2,311,200 | 2,263,600 | 2,218,900 |
3 | 2,435,200 | 2,367,700 | 2,310,100 | 2,259,900 |
4 | 2,528,300 | 2,432,100 | 2,366,700 | 2,309,100 |
5 | 2,626,100 | 2,527,300 | 2,430,000 | 2,365,700 |
6 | 2,709,400 | 2,625,100 | 2,525,200 | 2,428,000 |
7 | 2,811,000 | 2,708,300 | 2,623,000 | 2,524,200 |
8 | 2,909,400 | 2,802,200 | 2,698,100 | 2,621,000 |
9 | 3,027,600 | 2,868,900 | 2,784,400 | 2,694,200 |
10 | 3,107,800 | 2,946,500 | 2,854,400 | 2,782,000 |
11 | 3,219,500 | 2,995,800 | 2,932,400 | 2,847,300 |
12 | 3,310,600 | 3,080,700 | 2,977,800 | 2,916,600 |
13 | 3,376,600 | 3,158,400 | 3,055,200 | 2,966,200 |
14 | 3,436,700 | 3,233,800 | 3,128,900 | 3,015,000 |
15 | 3,491,000 | 3,292,800 | 3,183,100 | 3,069,900 |
16 | 3,544,200 | 3,351,800 | 3,238,900 | 3,124,100 |
17 | 3,604,300 | 3,408,500 | 3,290,800 | 3,173,800 |
18 | 3,662,300 | 3,467,500 | 3,342,800 | 3,247,500 |
19 | 3,723,500 | 3,524,000 | 3,399,300 | 3,310,100 |
20 | 3,779,000 | 3,580,600 | 3,454,900 | 3,374,300 |
21 | 3,837,000 | 3,638,500 | 3,509,000 | 3,431,300 |
22 | 3,893,800 | 3,699,800 | 3,566,700 | 3,456,100 |
23 | 3,949,100 | 3,750,900 | 3,623,400 | 3,513,300 |
24 | 4,003,500 | 3,806,300 | 3,677,800 | 3,568,200 |
25 | 4,056,700 | 3,857,200 | 3,732,000 | 3,614,100 |
26 | 4,110,900 | 3,905,500 | 3,782,900 | 3,643,300 |
27 | 4,146,600 | 3,949,300 | 3,831,200 | 3,684,400 |
28 | 4,185,400 | 3,977,800 | 3,871,200 | 3,721,400 |
29 | 4,221,500 | 3,992,700 | 3,890,700 | 3,732,200 |
30 | 4,262,500 | 4,018,500 | 3,916,100 | 3,755,800 |
사회복지시설 사무직
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 |
1 | 2,307,200 | 2,260,100 | 2,220,700 | 2,156,800 |
2 | 2,364,000 | 2,305,400 | 2,258,000 | 2,218,700 |
3 | 2,432,200 | 2,362,100 | 2,303,300 | 2,256,000 |
4 | 2,525,700 | 2,430,300 | 2,359,700 | 2,299,900 |
5 | 2,618,100 | 2,524,100 | 2,427,800 | 2,356,500 |
6 | 2,695,900 | 2,616,000 | 2,521,800 | 2,424,500 |
7 | 2,781,200 | 2,693,800 | 2,613,800 | 2,518,400 |
8 | 2,848,100 | 2,779,700 | 2,691,700 | 2,610,600 |
9 | 2,930,400 | 2,846,200 | 2,777,700 | 2,688,100 |
10 | 3,030,100 | 2,913,000 | 2,844,300 | 2,773,800 |
11 | 3,115,900 | 2,965,700 | 2,911,000 | 2,840,600 |
12 | 3,197,400 | 3,015,800 | 2,963,300 | 2,907,500 |
13 | 3,263,400 | 3,100,700 | 3,008,700 | 2,960,100 |
14 | 3,325,900 | 3,170,100 | 3,080,000 | 3,007,000 |
15 | 3,380,200 | 3,232,700 | 3,136,100 | 3,064,200 |
16 | 3,446,300 | 3,290,800 | 3,184,500 | 3,117,200 |
17 | 3,504,000 | 3,347,100 | 3,237,400 | 3,168,000 |
18 | 3,557,300 | 3,402,700 | 3,297,800 | 3,228,200 |
19 | 3,615,000 | 3,463,000 | 3,287,300 | 3,350,500 |
20 | 3,669,200 | 3,521,200 | 3,407,600 | 3,346,900 |
21 | 3,727,200 | 3,575,300 | 3,464,100 | 3,400,000 |
22 | 3,782,600 | 3,622,300 | 3,519,100 | 3,448,100 |
23 | 3,841,700 | 3,678,900 | 3,570,100 | 3,503,300 |
24 | 3,896,000 | 3,734,300 | 3,621,100 | 3,550,200 |
25 | 3,948,000 | 3,786,400 | 3,675,400 | 3,599,400 |
26 | 3,998,800 | 3,834,800 | 3,726,200 | 3,643,300 |
27 | 4,053,000 | 3,874,900 | 3,777,200 | 3,678,800 |
28 | 4,096,700 | 3,913,700 | 3,819,600 | 3,703,300 |
29 | 4,144,200 | 3,928,800 | 3,840,200 | 3,723,300 |
30 | 4,184,800 | 3,961,200 | 3,864,600 | 3,743,500 |
31 | 4,232,200 | 3,995,900 | 3,895,100 | 3,766,100 |
사회복지시설 관리직
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 |
1 | 2,234,400 | 2,190,200 | 2,150,100 | 2,122,700 |
2 | 2,275,900 | 2,232,600 | 2,187,900 | 2,146,900 |
3 | 2,322,800 | 2,274,100 | 2,230,500 | 2,184,600 |
4 | 2,361,600 | 2,320,900 | 2,271,600 | 2,224,800 |
5 | 2,443,600 | 2,360,000 | 2,318,400 | 2,264,200 |
6 | 2,531,200 | 2,441,600 | 2,357,700 | 2,315,100 |
7 | 2,601,900 | 2,529,100 | 2,439,300 | 2,353,400 |
8 | 2,698,500 | 2,600,500 | 2,527,100 | 2,415,600 |
9 | 2,794,500 | 2,691,200 | 2,598,400 | 2,492,000 |
10 | 2,898,400 | 2,756,900 | 2,689,300 | 2,577,400 |
11 | 2,987,300 | 2,831,700 | 2,755,000 | 2,643,400 |
12 | 3,069,400 | 2,900,400 | 2,829,300 | 2,707,900 |
13 | 3,142,500 | 2,957,300 | 2,895,200 | 2,775,600 |
14 | 3,203,700 | 3,018,100 | 2,932,900 | 2,826,900 |
15 | 3,268,100 | 3,073,500 | 2,966,100 | 2,871,500 |
16 | 3,328,100 | 3,129,900 | 3,023,900 | 2,916,000 |
17 | 3,379,600 | 3,180,800 | 3,080,500 | 2,972,000 |
18 | 3,433,100 | 3,234,500 | 3,137,100 | 3,026,500 |
19 | 3,487,000 | 3,291,500 | 3,185,000 | 3,084,200 |
20 | 3,549,700 | 3,341,600 | 3,231,200 | 3,132,800 |
21 | 3,605,700 | 3,393,700 | 3,286,400 | 3,187,500 |
22 | 3,666,100 | 3,456,300 | 3,348,900 | 3,250,400 |
23 | 3,721,400 | 3,510,400 | 3,413,700 | 3,312,600 |
24 | 3,778,100 | 3,553,000 | 3,473,800 | 3,373,900 |
25 | 3,836,700 | 3,596,700 | 3,529,200 | 3,435,600 |
26 | 3,899,700 | 3,639,000 | 3,577,800 | 3,492,800 |
27 | 3,962,300 | 3,697,900 | 3,625,500 | 3,540,400 |
28 | 4,023,000 | 3,750,200 | 3,658,400 | 3,575,900 |
29 | 4,072,800 | 3,775,500 | 3,695,300 | 3,613,000 |
30 | 4,132,600 | 3,811,000 | 3,717,900 | 3,645,800 |
31 | 4,175,700 | 3,850,700 | 3,756,200 | 3,671,300 |
수당
2009년 부터 사회복지시설 종사자는 정근수당, 정액급식비, 직급보조비가 호봉에 기본급화 되었으며, 명절휴가비, 가족수당, 기산외 근무수당을 지급 받습니다.
구분 | 대상 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
명절휴가비 | 재직 중인 종사자 (육아휴직, 병가휴직 등 장기휴직 제외) |
봉급액의 120% | 봉급액의 60% 연 2회 설과 추석 달의 보수지급 (또는 설과 추석 전 15일이내에 관장이 정한 날) |
가족수당 | 부양가족이 있는 종사자 | - 배우자 ;월 4만원 - 배우자 및 자녀를 제외한 부양가족(직계존속·비속등) : 1명당 월 2만원 - 자녀 : 첫째 월 3만원, 둘째 월 7만원, 셋째 이후 자녀 월 11만원 |
매월 급여 지급일에 지급 |
시간외 근무수당 | 근무시간 외에 연장 근로를한 종사자 | 연장근로 시간당 (통상임금X1/209X1.5) |
연장근로 한 다음달 보수 지급일 (단, 12월은 당월에 지급) |