공무원은 월급은 봉급에 각종 수당을 합산한 금액을 월급여로 받습니다. 월급 실수령액은 봉급에 수당을 더한 월급에 각종 세금을 공제한 후 지급받습니다. 경찰공무원도 특정직 공무원으로 공무원 보수 규정에 맞게 지급을 받습니다. 2024년 경찰공무원 봉급표와 수당에 대해서 알려드리겠습니다.
2024년 경찰공무원 봉급표
봉급은 매달 받는 급액으로 기본급 또는 기본급여라고도 합니다. 경찰공무원도 근무연수가 올라가면서 경력인정 조건에 따라 호봉이 정해집니다. 2024년 경찰공무원, 의무경찰 등 봉급은 아래 표와 같습니다.
경찰신분이 아닌 경찰대학생과 경찰간부후보생, 의무경찰은 아래와 같이 지급받습니다.
- 경찰대학생 : (1학년) 1,012,500원 / (2학년) 1,125,000원 / (3학년) 1,250,000원 / (4학년) 1,375,000원
- 경찰간부후보생 : 1,809,520원 (경위 1호봉의 80%)
- 의무경찰 : (특경) 1,250,000원 / (수경) 1,250,000원 / (상경) 1,000,000원 / (일경) 800,000원 / (이경) 640,000원
더보기
2024년 경찰공무원 봉급표
치안정감 | 치안감 | 경무감 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 | |
1 | 4,601,200 | 4,280,800 | 3,909,500 | 3,394,800 | 2,932,400 | 2,531,400 | 2,261,900 | 2,187,700 | 1,960,500 | 1,877,000 |
2 | 4,754,300 | 4,426,700 | 4,040,700 | 3,518,900 | 3,042,100 | 2,640,300 | 2,368,500 | 2,259,400 | 2,023,600 | 1,914,800 |
3 | 4,911,300 | 4,574,500 | 4,175,900 | 3,645,100 | 3,156,200 | 2,751,300 | 2,476,400 | 2,345,300 | 2,095,100 | 1,962,500 |
4 | 5,071,800 | 4,723,700 | 4,312,000 | 3,774,200 | 3,274,600 | 2,865,600 | 2,587,300 | 2,436,800 | 2,175,600 | 2,020,700 |
5 | 5,236,200 | 4,875,000 | 4,450,400 | 3,905,100 | 3,396,200 | 2,981,700 | 2,701,100 | 2,542,600 | 2,266,100 | 2,090,300 |
6 | 5,402,600 | 5,026,500 | 4,590,100 | 4,037,300 | 3,520,200 | 3,100,700 | 2,815,800 | 2,650,900 | 2,365,900 | 2,172,300 |
7 | 5,571,500 | 5,180,000 | 4,731,500 | 4,170,600 | 3,646,100 | 3,222,200 | 2,931,700 | 2,759,800 | 2,466,000 | 2,263,100 |
8 | 5,741,700 | 5,333,300 | 4,873,200 | 4,304,600 | 3,773,600 | 3,344,800 | 3,047,700 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,350,400 |
9 | 5,914,500 | 5,487,600 | 5,016,100 | 4,439,100 | 3,901,500 | 3,468,500 | 3,164,300 | 2,973,900 | 2,654,200 | 2,434,300 |
10 | 6,088,200 | 5,641,800 | 5,158,900 | 4,573,400 | 4,030,300 | 3,584,100 | 3,274,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,514,800 |
11 | 6,261,500 | 5,796,800 | 5,302,000 | 4,708,900 | 4,150,700 | 3,693,600 | 3,377,700 | 3,167,600 | 2,825,300 | 2,591,700 |
12 | 6,440,700 | 5,957,100 | 5,450,300 | 4,836,400 | 4,266,800 | 3,800,200 | 3,479,600 | 3,259,900 | 2,907,500 | 2,667,900 |
13 | 6,620,900 | 6,118,300 | 5,588,100 | 4,955,600 | 4,377,000 | 3,900,800 | 3,576,200 | 3,347,500 | 2,986,500 | 2,741,200 |
14 | 6,801,600 | 6,264,300 | 5,716,100 | 5,066,900 | 4,479,700 | 3,997,000 | 3,666,900 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,812,300 |
15 | 6,959,400 | 6,398,900 | 5,834,000 | 5,171,700 | 4,576,800 | 4,087,100 | 3,754,700 | 3,511,300 | 3,134,600 | 2,880,300 |
16 | 7,099,700 | 6,522,200 | 5,943,900 | 5,270,600 | 4,668,100 | 4,173,800 | 3,836,700 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,946,000 |
17 | 7,224,000 | 6,635,700 | 6,046,100 | 5,362,400 | 4,754,000 | 4,254,400 | 3,915,100 | 3,659,700 | 3,270,000 | 3,010,300 |
18 | 7,334,700 | 6,739,500 | 6,141,100 | 5,448,100 | 4,835,100 | 4,331,900 | 3,989,200 | 3,729,200 | 3,333,400 | 3,070,200 |
19 | 7,433,800 | 6,835,400 | 6,228,900 | 5,528,200 | 4,911,500 | 4,404,500 | 4,059,700 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,129,000 |
20 | 7,522,700 | 6,922,800 | 6,311,200 | 5,603,000 | 4,983,200 | 4,473,300 | 4,126,700 | 3,857,000 | 3,452,300 | 3,185,000 |
21 | 7,604,600 | 7,002,800 | 6,387,400 | 5,672,900 | 5,050,500 | 4,538,200 | 4,190,400 | 3,916,500 | 3,507,700 | 3,237,800 |
22 | 7,677,500 | 7,076,200 | 6,457,900 | 5,738,500 | 5,113,800 | 4,600,800 | 4,250,500 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,288,700 |
23 | 7,739,200 | 7,143,300 | 6,523,000 | 5,800,100 | 5,173,600 | 4,658,300 | 4,307,500 | 4,027,000 | 3,611,500 | 3,337,200 |
24 | 7,198,200 | 6,583,900 | 5,858,200 | 5,229,400 | 4,713,900 | 4,362,100 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,383,700 | |
25 | 7,250,600 | 6,633,700 | 5,911,200 | 5,282,200 | 4,766,300 | 4,414,200 | 4,127,300 | 3,706,800 | 3,427,800 | |
26 | 6,681,400 | 5,956,200 | 5,331,900 | 4,815,900 | 4,461,800 | 4,174,200 | 3,751,700 | 3,468,100 | ||
27 | 6,725,600 | 5,997,600 | 5,373,200 | 4,862,100 | 4,502,600 | 4,213,700 | 3,789,200 | 3,502,500 | ||
28 | 6,037,300 | 5,412,800 | 4,901,800 | 4,541,900 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,535,700 | |||
29 | 5,449,200 | 4,938,600 | 4,579,000 | 4,286,200 | 3,859,400 | 3,567,800 | ||||
30 | 5,484,500 | 4,974,700 | 4,613,900 | 4,320,400 | 3,892,500 | 3,599,100 | ||||
31 | 5,007,900 | 4,647,400 | 4,352,400 | 3,924,600 | 3,629,500 | |||||
32 | 5,039,600 |
경찰공무원 수당
경찰공무원은 공무원수당과 경찰만 받을 수 있는 경찰공무원수당, 특수근무수당 등으로 이루어져 있습니다.
1. 공무원수당
- 정액급식비 : 식대 월 14만 원 지급받습니다.
- 직급보조비 : 직급에 따라 지급받습니다.
- 초과근무수당 : 시간 외 수당, 야간근무수당, 휴일수당 등입니다.
- 정근수당가산금 : 근무연차에 따라 급액을 지급받습니다.
- 정근수당 : 1월과 7월에 연 2회 지급 받습니다.
- 명절휴가비 (설날, 추석) : 연 2회 봉급의 60% 금액을 지급 받습니다.
- 성과상여금 : 업무 실적과 성과를 평가하여 등급별 차등 연 1회 지급 받습니다.
- 연가보상금 : 연 1회 미실시 연가일수에 따라 지급 받습니다.
- 가족수당 : 부양가족수에 따라 배우자는 4만 원, 자녀 수당은 첫째 3만 원, 둘째 7만 원, 셋째 이후 1명당 11만 원, 부모 및 조부모 2만 원으로 최대 4명까지 지급받습니다.
- 복지포인트 : 40만 원에서 부양가족수에 따라 배우자는 10만 원, 자녀는 첫째는 5만원, 둘째 10만원, 셋째 20만 원 더 지급받습니다.
2. 경찰공무원수당
- 위험근무수당 : 월 6만 원 지급받습니다.
- 출동업무수당 : 긴급출동건수별 1건당 3천 원, 1일 최대 3만 원까지 지급받습니다.
- 치안활동비 : 지자체에서 근무하는 경정이하 경찰 대상으로 월 17만 원 지급받습니다.
- 대민활동비 : 지구대, 파출소 근무자 대상으로 월 20만 원 지급받습니다.
3. 특수업무수당
- 기술정보수당 : 정보통신경과, 해양경과 정보통신경과 특임경과, 함정 정비업무 종사 경찰 등 대상입니다.
- 연구업무수당 : 경찰대 교육훈련기관에 강의하는 경찰 대상입니다.
- 선박 및 함정 근무수당 : 월 10일 이상 선박에서 근무하는 해양경찰청 소속 경찰 대상과 함정에서 근무하는 경찰 대상입니다.
- 항공수당 : 항공기 조종사 및 정비사 경찰 대상입니다.
- 특수직무수당 : 대테러업무 및 간첩 침투봉쇄 작전 종사 결차, 집회 및 시위담달 경찰부대 경찰, 해상사고 현장에서 인명구조 및 구급업무 종사하는 경찰 대상입니다.
함께 보면 좋은 글