직업군인 월급은 장교, 부사관, 준사로 구분되며, 계급 및 호봉에 따라 월급이 지급됩니다. 2024년 군인 봉급(월급)은 하사, 중사, 소위, 중위 저연차를 제외한 봉급이 2023년 대비 2.5% 인상되었습니다. 2024년 직업 군인 봉급표(월급표)에 대해서 알아보겠습니다.
2024년 직업군인 봉급표
2024년 부사관 봉급표
호봉 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,347,000 | 2,315,000 | 1,930,600 | 1,877,000 |
2 | 3,453,900 | 2,417,700 | 2,010,700 | 1,897,000 |
3 | 3,560,800 | 2,520,400 | 2,090,800 | 1,917,000 |
4 | 3,667,700 | 2,623,100 | 2,170,900 | 1,937,000 |
5 | 3,774,600 | 2,725,800 | 2,251,000 | 1,957,000 |
6 | 3,881,500 | 2,828,500 | 2,347,000 | 1,986,000 |
7 | 3,988,400 | 2,931,200 | 2,443,000 | 2,015,000 |
8 | 4,095,300 | 3,033,900 | 2,539,000 | 2,044,000 |
9 | 4,202,200 | 3,136,600 | 2,635,000 | 2,073,000 |
10 | 4,309,100 | 3,239,300 | 2,731,000 | 2,102,000 |
11 | 4,416,000 | 3,342,000 | 2,827,000 | |
12 | 4,522,900 | 3,444,700 | 2,923,000 | |
13 | 4,629,800 | 3,547,400 | 3,019,000 | |
14 | 4,736,700 | 3,650,100 | 3,115,000 | |
15 | 4,843,600 | 3,752,800 | 3,211,000 | |
16 | 3,855,500 | 3,307,000 | ||
17 | 3,958,200 | 3,403,000 | ||
18 | 4,060,900 | 3,499,000 | ||
19 | 4,163,600 | 3,595,000 | ||
20 | 3,691,000 | |||
21 | 3,787,000 | |||
22 | 3,883,000 |
2024년 준사관 봉급표
호봉 | 준위 |
---|---|
1 | 2,386,700 |
2 | 2,500,300 |
3 | 2,613,900 |
4 | 2,727,500 |
5 | 2,841,100 |
6 | 2,954,700 |
7 | 3,068,300 |
8 | 3,181,900 |
9 | 3,295,500 |
10 | 3,409,100 |
11 | 3,522,700 |
12 | 3,636,300 |
13 | 3,749,900 |
14 | 3,863,500 |
15 | 3,977,100 |
16 | 4,090,700 |
17 | 4,204,300 |
18 | 4,317,900 |
19 | 4,431,500 |
20 | 4,545,100 |
21 | 4,658,700 |
22 | 4,772,300 |
23 | 4,885,900 |
24 | 4,999,500 |
25 | 5,113,100 |
26 | 5,226,700 |
27 | 5,340,300 |
2024년 장교 봉급표
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,721,200 | 5,397,200 | 4,381,700 | 3,851,500 | 3,173,100 | 2,581,100 | 2,041,400 | 1,892,400 |
2 | 5,862,700 | 5,537,400 | 4,529,100 | 3,998,800 | 3,316,900 | 2,716,700 | 2,142,200 | 1,979,600 |
3 | 6,004,200 | 5,677,600 | 4,676,500 | 4,146,100 | 3,460,700 | 2,852,300 | 2,243,000 | 2,066,800 |
4 | 6,145,700 | 5,817,800 | 4,823,900 | 4,293,400 | 3,604,500 | 2,987,900 | 2,343,800 | |
5 | 6,287,200 | 5,958,000 | 4,971,300 | 4,440,700 | 3,748,300 | 3,123,500 | 2,457,600 | |
6 | 6,428,700 | 6,098,200 | 5,118,700 | 4,588,000 | 3,892,100 | 3,259,100 | 2,571,400 | |
7 | 6,570,200 | 6,238,400 | 5,266,100 | 4,735,300 | 4,035,900 | 3,394,700 | 2,685,200 | |
8 | 6,711,700 | 6,378,600 | 5,413,500 | 4,882,600 | 4,179,700 | 3,530,300 | ||
9 | 6,853,200 | 6,518,800 | 5,560,900 | 5,029,900 | 4,323,500 | 3,665,900 | ||
10 | 6,994,700 | 6,659,000 | 5,708,300 | 5,177,200 | 4,467,300 | 3,801,500 | ||
11 | 7,136,200 | 6,799,200 | 5,855,700 | 5,324,500 | 4,611,100 | 3,937,100 | ||
12 | 7,277,700 | 6,939,400 | 6,003,100 | 5,471,800 | 4,754,900 | 4,072,700 | ||
13 | 7,419,200 | 7,079,600 | 6,150,500 | 5,619,100 | 4,898,700 | |||
14 | 6,297,900 | 5,766,400 | 5,042,500 | |||||
15 | 6,445,300 | 5,913,700 |
2024년 병사 월급표
2024년 병사 월급은 전년 대비 이등병 7%인상, 일등병 17% 인상, 상등병과 병장 25% 인상되었습니다. 병무기간 동안 병사들에게 우대 이율과 정부 매칭지원금으로 더하면 최대 1,468만 원의 목돈을 마련할 기회를 주는 장병내일준비적금도 있습니다.
구분 | 이등병 | 일등병 | 상등병 | 병장 |
---|---|---|---|---|
2023년 | 600,000원 | 680,000원 | 800,000원 | 1,000,000원 |
2024년 | 640,000원 | 800,000원 | 1,000,000원 | 1,250,000원 |
사관생도
- 1학년 : 1,012,500원
- 2학년 : 1,125,000원
- 3학년 : 1,250,000원
- 4학년 : 1,375,000원
공군항공과학고등학교
- 1학년 : 640,000원
- 2학년 : 800,000원
- 3학년 : 1,000,000원
대장 월급은 9,022,800원이며, 중장 월급 8,861,900원입니다. 부사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 사관후보생 3학년은 1,250,000원, 입영훈련 중인 학생군사교육단 4학년 사관후보생은 1,375,000원을 지급받습니다.
함께 보면 좋은 글